<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die meistgetrunkenen Biere Deutschlands</title>
	<atom:link href="http://www.nurbier.de/die-meistgetrunkenen-biere-deutschlands/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nurbier.de/die-meistgetrunkenen-biere-deutschlands/</link>
	<description>Bier macht schlau - egal ob Pilsener, Altbier oder Hefeweizen</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:44:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Bier ausgeben (Gastbeitrag von Jörg E.) &#171; Bier ausgeben &#124; Tipps, Tricks, Infos zum Thema Bier ausgeben</title>
		<link>http://www.nurbier.de/die-meistgetrunkenen-biere-deutschlands/#comment-1239</link>
		<dc:creator>Bier ausgeben (Gastbeitrag von Jörg E.) &#171; Bier ausgeben &#124; Tipps, Tricks, Infos zum Thema Bier ausgeben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurbier.de/?p=477#comment-1239</guid>
		<description>[...] nurbier.de haben die Deutschen im vergangenen Jahr pro Kopf 110 Liter Bier getrunken und damit 2 Liter weniger als im Vorjahr. Au&#223;erdem sind die meistgetrunkenen Biersorten Oettinger, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nurbier.de haben die Deutschen im vergangenen Jahr pro Kopf 110 Liter Bier getrunken und damit 2 Liter weniger als im Vorjahr. Au&#223;erdem sind die meistgetrunkenen Biersorten Oettinger, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kalli</title>
		<link>http://www.nurbier.de/die-meistgetrunkenen-biere-deutschlands/#comment-1128</link>
		<dc:creator>Kalli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurbier.de/?p=477#comment-1128</guid>
		<description>Boar ich geh kotzen... Oettinger schmeckt wie Schei&#223;e... Gibt kein besseres Bier wie Flensburger*hehe* und das sagt jemand der in Jever wohnt... das Bier Jever schmeckt auch nach Pisse kann kein Mensch saufen dat zeug</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boar ich geh kotzen&#8230; Oettinger schmeckt wie Schei&#223;e&#8230; Gibt kein besseres Bier wie Flensburger*hehe* und das sagt jemand der in Jever wohnt&#8230; das Bier Jever schmeckt auch nach Pisse kann kein Mensch saufen dat zeug</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Günther Müller</title>
		<link>http://www.nurbier.de/die-meistgetrunkenen-biere-deutschlands/#comment-1087</link>
		<dc:creator>Günther Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurbier.de/?p=477#comment-1087</guid>
		<description>Hallo, liebe Freunde des Gerstensaftes, f&#252;r mich ist es keine &#220;berraschung, dass die Brauerei &#214;ttinger in Deutschland an der Spitze steht. Das Bier, (fast alle Sorten), ist nicht nur vom feinsten Geschmack, sondern zudem auch noch preisg&#252;nstig. Ich selbst und auch etliceh meiner Stammtischbr&#252;der haben seit mehr als 30 Jahren immer ein Marken-Pils, (immer das selbe), getrunken, sind nun aber nach anf&#228;nglicher Skepsis, total auf die Marke &#214;ttinger umgestiegen, ganz einfach, weil das Biker hervorragend schmeckt! Alle Stammtischbr&#252;der k&#246;nnten sich sicherlich auch ein teureres Bier g&#246;nnen, aber &#214;ttinger haben alle &#252;berzeuigt! (Besonders gut:Das Export und das dunkle Weizen). Unsere Meinung: Alle sogenannten Markenbiere k&#246;nnten viel g&#252;nstiger anbieten, wenn sie von der kostspieligen Werbung Abstand n&#228;hmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, liebe Freunde des Gerstensaftes, f&#252;r mich ist es keine &#220;berraschung, dass die Brauerei &#214;ttinger in Deutschland an der Spitze steht. Das Bier, (fast alle Sorten), ist nicht nur vom feinsten Geschmack, sondern zudem auch noch preisg&#252;nstig. Ich selbst und auch etliceh meiner Stammtischbr&#252;der haben seit mehr als 30 Jahren immer ein Marken-Pils, (immer das selbe), getrunken, sind nun aber nach anf&#228;nglicher Skepsis, total auf die Marke &#214;ttinger umgestiegen, ganz einfach, weil das Biker hervorragend schmeckt! Alle Stammtischbr&#252;der k&#246;nnten sich sicherlich auch ein teureres Bier g&#246;nnen, aber &#214;ttinger haben alle &#252;berzeuigt! (Besonders gut:Das Export und das dunkle Weizen). Unsere Meinung: Alle sogenannten Markenbiere k&#246;nnten viel g&#252;nstiger anbieten, wenn sie von der kostspieligen Werbung Abstand n&#228;hmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iguana</title>
		<link>http://www.nurbier.de/die-meistgetrunkenen-biere-deutschlands/#comment-411</link>
		<dc:creator>iguana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 00:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurbier.de/?p=477#comment-411</guid>
		<description>und wie immer werde ich beim stichwort oettinger hellh&#246;rig! ;)
ein grandioser sieg!

danke f&#252;r die vielen sch&#246;nen artikel an dieser stelle! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wie immer werde ich beim stichwort oettinger hellh&#246;rig! <img src='http://www.nurbier.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
ein grandioser sieg!</p>
<p>danke f&#252;r die vielen sch&#246;nen artikel an dieser stelle! <img src='http://www.nurbier.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

