<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alkoholfreies Bier wirklich alkoholfrei?</title>
	<atom:link href="http://www.nurbier.de/alkoholfreies-bier-wirklich-alkoholfrei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nurbier.de/alkoholfreies-bier-wirklich-alkoholfrei/</link>
	<description>Bier macht schlau - egal ob Pilsener, Altbier oder Hefeweizen</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:47:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Ist alkoholfreies Bier wirklich alkoholfrei? &#124; Content Schleuder - Ihr Informationsportal</title>
		<link>http://www.nurbier.de/alkoholfreies-bier-wirklich-alkoholfrei/#comment-1078</link>
		<dc:creator>Ist alkoholfreies Bier wirklich alkoholfrei? &#124; Content Schleuder - Ihr Informationsportal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurbier.de/alkoholfreies-bier-wirklich-alkoholfrei/#comment-1078</guid>
		<description>[...] Restalkohol im Alkoholfreiem Bier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Restalkohol im Alkoholfreiem Bier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Feldschlösschen zieht positive Bilanz der Euro 08 &#124; Bier</title>
		<link>http://www.nurbier.de/alkoholfreies-bier-wirklich-alkoholfrei/#comment-586</link>
		<dc:creator>Feldschlösschen zieht positive Bilanz der Euro 08 &#124; Bier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurbier.de/alkoholfreies-bier-wirklich-alkoholfrei/#comment-586</guid>
		<description>[...] Zahl teilt sich auf in: 855.000 Kr&#252;gel Bier und 120.000 Wei&#223;e Spritzer sowie 220.000 alkoholfreie Getr&#228;nke. Jede Nacht wurden 70 Gastronomie-Anlaufstellen in der Fanzone mit Waren versorgt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zahl teilt sich auf in: 855.000 Kr&#252;gel Bier und 120.000 Wei&#223;e Spritzer sowie 220.000 alkoholfreie Getr&#228;nke. Jede Nacht wurden 70 Gastronomie-Anlaufstellen in der Fanzone mit Waren versorgt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bier-Freund</title>
		<link>http://www.nurbier.de/alkoholfreies-bier-wirklich-alkoholfrei/#comment-121</link>
		<dc:creator>Bier-Freund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurbier.de/alkoholfreies-bier-wirklich-alkoholfrei/#comment-121</guid>
		<description>Ob Alkohol das Beste am Bier ist kann ich nicht sagen. Trotzdem sch&#246;n zu wissen, dass man als Bier-Freund eine Auswahl von 10% (Bockbiere) bis 0,5% ("Alkoholfreie") hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Alkohol das Beste am Bier ist kann ich nicht sagen. Trotzdem sch&#246;n zu wissen, dass man als Bier-Freund eine Auswahl von 10% (Bockbiere) bis 0,5% (&#8221;Alkoholfreie&#8221;) hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

